Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut BPS

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2299 4.1274 4.3257 4.0981 4.3556
USA 1 USD 3.6221 3.5410 3.7115 3.5158 3.7371
Szwajcaria 1 CHF 4.5290 4.3826 4.6449 4.3469 4.6814
Australia 1 AUD 2.3963 2.3393 2.4796 2.3203 2.4991
Czechy 1 CZK 0.1748 0.1694 0.1796 0.1681 0.1810
Dania 1 DKK 0.5664 0.5495 0.5824 0.5451 0.5870
Kanada 1 CAD 2.5951 2.5369 2.6890 2.5162 2.7102
Norwegia 1 NOK 0.3594 0.3491 0.3700 0.3463 0.3729
Szwecja 1 SEK 0.3859 0.3747 0.3971 0.3716 0.4002
Węgry 100 HUF 1.1083 1.0745 1.1388 1.0658 1.1478
Wielka Brytania 1 GBP 4.8342 4.7012 4.9831 4.6773 5.0076
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.