Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut BPS

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2504 4.1518 4.3508 4.1223 4.3809
USA 1 USD 3.6034 3.5036 3.6719 3.4787 3.6973
Szwajcaria 1 CHF 4.5486 4.4277 4.6922 4.3916 4.7290
Australia 1 AUD 2.4009 2.3270 2.4663 2.3080 2.4857
Czechy 1 CZK 0.1748 0.1697 0.1798 0.1683 0.1812
Dania 1 DKK 0.5694 0.5531 0.5861 0.5486 0.5907
Kanada 1 CAD 2.6160 2.5318 2.6834 2.5112 2.7045
Norwegia 1 NOK 0.3660 0.3552 0.3764 0.3523 0.3794
Szwecja 1 SEK 0.3889 0.3766 0.3991 0.3735 0.4022
Węgry 100 HUF 1.0898 1.0589 1.1222 1.0503 1.1310
Wielka Brytania 1 GBP 4.9095 4.7591 5.0439 4.7348 5.0686
Kursy walut na dzień 2025-09-17
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.