Skip to main content
  • Kursy walut BPS

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2753 4.1639 4.3632 4.1343 4.3934
USA 1 USD 3.8438 3.7441 3.9238 3.7176 3.9509
Szwajcaria 1 CHF 4.5518 4.3981 4.6606 4.3623 4.6972
Australia 1 AUD 2.5899 2.5128 2.6631 2.4924 2.6840
Czechy 1 CZK 0.1701 0.1649 0.1748 0.1636 0.1761
Dania 1 DKK 0.5729 0.5549 0.5880 0.5504 0.5926
Kanada 1 CAD 2.8314 2.7376 2.9013 2.7153 2.9241
Norwegia 1 NOK 0.3630 0.3509 0.3718 0.3480 0.3747
Szwecja 1 SEK 0.3777 0.3650 0.3868 0.3620 0.3898
Węgry 100 HUF 1.0852 1.0494 1.1121 1.0409 1.1208
Wielka Brytania 1 GBP 5.0694 4.9153 5.2092 4.8902 5.2347
Kursy walut na dzień 2024-09-17
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.