Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut BPS

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2464 4.1516 4.3506 4.1221 4.3806
USA 1 USD 3.6209 3.5479 3.7183 3.5227 3.7440
Szwajcaria 1 CHF 4.5535 4.4317 4.6964 4.3956 4.7333
Australia 1 AUD 2.3741 2.3222 2.4612 2.3033 2.4805
Czechy 1 CZK 0.1724 0.1673 0.1773 0.1659 0.1787
Dania 1 DKK 0.5691 0.5533 0.5863 0.5488 0.5909
Kanada 1 CAD 2.6478 2.5780 2.7323 2.5570 2.7537
Norwegia 1 NOK 0.3597 0.3486 0.3695 0.3458 0.3724
Szwecja 1 SEK 0.3811 0.3700 0.3921 0.3670 0.3952
Węgry 100 HUF 1.0642 1.0320 1.0936 1.0236 1.1022
Wielka Brytania 1 GBP 4.9265 4.7670 5.0522 4.7427 5.0771
Kursy walut na dzień 2025-07-12
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.