Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut BPS

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2823 4.1737 4.3734 4.1441 4.4036
USA 1 USD 3.7661 3.6331 3.8073 3.6073 3.8336
Szwajcaria 1 CHF 4.5982 4.4525 4.7180 4.4162 4.7551
Australia 1 AUD 2.3986 2.3184 2.4569 2.2995 2.4762
Czechy 1 CZK 0.1709 0.1658 0.1757 0.1644 0.1770
Dania 1 DKK 0.5735 0.5558 0.5890 0.5513 0.5936
Kanada 1 CAD 2.7169 2.6158 2.7721 2.5945 2.7939
Norwegia 1 NOK 0.3594 0.3481 0.3689 0.3453 0.3718
Szwecja 1 SEK 0.3912 0.3778 0.4003 0.3747 0.4034
Węgry 100 HUF 1.0480 1.0166 1.0773 1.0084 1.0857
Wielka Brytania 1 GBP 4.9983 4.8320 5.1207 4.8074 5.1458
Kursy walut na dzień 2025-04-22
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.