Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut BPS

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2438 4.1353 4.3338 4.1059 4.3638
USA 1 USD 3.6591 3.5676 3.7393 3.5423 3.7651
Szwajcaria 1 CHF 4.5963 4.4444 4.7102 4.4082 4.7472
Australia 1 AUD 2.3765 2.3069 2.4452 2.2881 2.4644
Czechy 1 CZK 0.1746 0.1691 0.1793 0.1678 0.1807
Dania 1 DKK 0.5682 0.5505 0.5834 0.5460 0.5880
Kanada 1 CAD 2.6123 2.5346 2.6864 2.5139 2.7076
Norwegia 1 NOK 0.3643 0.3552 0.3764 0.3523 0.3794
Szwecja 1 SEK 0.3874 0.3767 0.3993 0.3737 0.4024
Węgry 100 HUF 1.0887 1.0542 1.1173 1.0456 1.1260
Wielka Brytania 1 GBP 4.8746 4.7315 5.0150 4.7074 5.0396
Kursy walut na dzień 2025-10-23
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.