Oferta dla Twojej firmy
Przydatne informacje
Kursy walut
2025-02-07
Obowiązuje od godziny 16:00
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3170 | 4.0611 |
USD | 4.1590 | 3.9121 |
CHF | 4.6105 | 4.2803 |
GBP | 5.2002 | 4.8563 |
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3170 | 4.0611 |
USD | 4.1590 | 3.9121 |
CHF | 4.6105 | 4.2803 |
GBP | 5.2002 | 4.8563 |
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.