Aktualności
Oferta dla Twojej firmy
Przydatne informacje
Kursy walut
2026-02-10
Obowiązuje od godziny 16:00
| Sprzedaż | Kupno | |
| USD | 3.6423 | 3.4264 |
| EUR | 4.3398 | 4.0829 |
| CHF | 4.8005 | 4.4572 |
| GBP | 4.9989 | 4.6689 |
| Sprzedaż | Kupno | |
| USD | 3.6423 | 3.4264 |
| EUR | 4.3398 | 4.0829 |
| CHF | 4.8005 | 4.4572 |
| GBP | 4.9989 | 4.6689 |
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.