Oferta dla Twojej firmy
Przydatne informacje
Kursy walut
2026-02-27
Obowiązuje od godziny 16:00
| Sprzedaż | Kupno | |
| USD | 3.6807 | 3.4626 |
| EUR | 4.3479 | 4.0908 |
| CHF | 4.8204 | 4.4758 |
| GBP | 4.9755 | 4.6472 |
| Sprzedaż | Kupno | |
| USD | 3.6807 | 3.4626 |
| EUR | 4.3479 | 4.0908 |
| CHF | 4.8204 | 4.4758 |
| GBP | 4.9755 | 4.6472 |
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.