Aktualności
Oferta dla Twojej firmy
Przydatne informacje
Kursy walut
2026-02-04
Obowiązuje od godziny 16:00
| Sprzedaż | Kupno | |
| USD | 3.6735 | 3.4557 |
| EUR | 4.3400 | 4.0832 |
| CHF | 4.7639 | 4.4232 |
| GBP | 5.0491 | 4.7158 |
| Sprzedaż | Kupno | |
| USD | 3.6735 | 3.4557 |
| EUR | 4.3400 | 4.0832 |
| CHF | 4.7639 | 4.4232 |
| GBP | 5.0491 | 4.7158 |
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.