Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut BPS

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2778 4.1809 4.3807 4.1512 4.4110
USA 1 USD 3.7525 3.6616 3.8371 3.6356 3.8635
Szwajcaria 1 CHF 4.5640 4.4415 4.7063 4.4053 4.7432
Australia 1 AUD 2.4297 2.3681 2.5095 2.3488 2.5292
Czechy 1 CZK 0.1722 0.1677 0.1777 0.1663 0.1791
Dania 1 DKK 0.5735 0.5573 0.5905 0.5528 0.5952
Kanada 1 CAD 2.7375 2.6641 2.8232 2.6424 2.8454
Norwegia 1 NOK 0.3713 0.3601 0.3815 0.3571 0.3845
Szwecja 1 SEK 0.3914 0.3794 0.4020 0.3763 0.4051
Węgry 100 HUF 1.0606 1.0303 1.0917 1.0219 1.1003
Wielka Brytania 1 GBP 5.0808 4.9397 5.2346 4.9145 5.2603
Kursy walut na dzień 2025-06-05
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.