Oferta dla Twojej firmy
Przydatne informacje
Kursy walut
2025-10-27
Obowiązuje od godziny 16:00
| Sprzedaż | Kupno | |
| EUR | 4.3612 | 4.1035 |
| USD | 3.7479 | 3.5261 |
| CHF | 4.7360 | 4.3977 |
| GBP | 5.0145 | 4.6838 |
| Sprzedaż | Kupno | |
| EUR | 4.3612 | 4.1035 |
| USD | 3.7479 | 3.5261 |
| CHF | 4.7360 | 4.3977 |
| GBP | 5.0145 | 4.6838 |
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.