Oferta dla Twojej firmy
Przydatne informacje
Kursy walut
2025-07-16
Obowiązuje od godziny 08:00
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3923 | 4.1333 |
USD | 3.7807 | 3.5574 |
CHF | 4.7486 | 4.4099 |
GBP | 5.0822 | 4.7478 |
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3923 | 4.1333 |
USD | 3.7807 | 3.5574 |
CHF | 4.7486 | 4.4099 |
GBP | 5.0822 | 4.7478 |
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.