Oferta dla Twojej firmy
Przydatne informacje
Kursy walut
2025-10-27
Obowiązuje od godziny 12:00
| Sprzedaż | Kupno | |
| EUR | 4.3635 | 4.1057 |
| USD | 3.7481 | 3.5263 |
| CHF | 4.7393 | 4.4008 |
| GBP | 5.0195 | 4.6885 |
| Sprzedaż | Kupno | |
| EUR | 4.3635 | 4.1057 |
| USD | 3.7481 | 3.5263 |
| CHF | 4.7393 | 4.4008 |
| GBP | 5.0195 | 4.6885 |
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.