Oferta dla Twojej firmy
Przydatne informacje
Kursy walut
2026-01-09
Obowiązuje od godziny 08:00
| Sprzedaż | Kupno | |
| EUR | 4.3421 | 4.0851 |
| USD | 3.7268 | 3.5059 |
| CHF | 4.6914 | 4.3559 |
| GBP | 5.0233 | 4.6917 |
| Sprzedaż | Kupno | |
| EUR | 4.3421 | 4.0851 |
| USD | 3.7268 | 3.5059 |
| CHF | 4.6914 | 4.3559 |
| GBP | 5.0233 | 4.6917 |
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.