Oferta dla Twojej firmy
Przydatne informacje
Kursy walut
2025-11-07
Obowiązuje od godziny 16:00
| Sprzedaż | Kupno | |
| EUR | 4.3722 | 4.1140 |
| USD | 3.7779 | 3.5545 |
| CHF | 4.7280 | 4.3905 |
| GBP | 4.9828 | 4.6545 |
| Sprzedaż | Kupno | |
| EUR | 4.3722 | 4.1140 |
| USD | 3.7779 | 3.5545 |
| CHF | 4.7280 | 4.3905 |
| GBP | 4.9828 | 4.6545 |
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.